E3系の座席表「つばさ」山形新幹線
2015年03月01日00:13
新幹線の座席表
E3系車両の座席表です(7両・6両編成)。
- 7両編成は「つばさ」「なすの」として運転されています。(東京~福島間はE2系(10両編成)と併結)
6両編成は「やまびこ」「なすの」として運転されています。(E5系(10両編成)と併結)
- 山形新幹線「つばさ」(7両編成)の16・17号車は普通車自由席です(一部列車除く)。
東北新幹線「なすの」「やまびこ」として運転される場合は、基本的にE3系の普通車は全て自由席です。
- E3系は全車禁煙です。喫煙ルームはありません。
- グリーン車は11号車です。
- 編成によって座席配置が若干異なる場合があります。
- 【座席配置】グリーン車・普通車ともに2列+2列シート(AB2人掛け+CD2人掛け)です。
E3系(7両編成)
↑ 東京・大宮方面
↓ 山形・新庄方面
E3系(6両編成)
↑ 東京・大宮方面
↓ 福島・仙台方面
11号車 グリーン車
運転席 |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | | 6D |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
7両編成の配置です。6両編成では6A席が1人掛け、6C6D席が2人掛けとなります。
↑上へ
12号車 普通車
← ドア → |
1A | 1B | | | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
15A | 15B | 15C | 15D |
16A | 16B | 16C | 16D |
17A | 17B | 17C | 17D |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
13号車 普通車
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
15A | 15B | 15C | 15D |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
14号車 普通車
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
15A | 15B | 15C | 15D |
16A | 16B | 16C | 16D |
17A | 17B | 17C | 17D |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
15号車 普通車
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
15A | 15B | 15C | 15D |
16A | 16B | 16C | 16D |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
16号車 普通車(7両編成)
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
15A | 15B | 15C | 15D |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
17号車 普通車(7両編成)
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
運転席 |
↑上へ
16号車 普通車(6両編成)
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
運転席 |
↑上へ
東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線
東北新幹線・北海道新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・秋田新幹線・山形新幹線
新幹線の座席図一覧
関連ワード:新幹線の座席表
E3系
座席図
座席表
シートマップ
つばさ
なすの
山形新幹線