E7系・W7系の座席図「かがやき」「はくたか」「あさま」「つるぎ」北陸新幹線・上越新幹線「とき」「たにがわ」
2021年03月01日00:17 新幹線の座席表
E7系・W7系車両の座席表です(12両編成)。北陸新幹線(東京~長野~金沢)と上越新幹線(東京~新潟)で運転されています。
- 【先頭車】金沢・新潟方面の先頭車が12号車、東京方面の先頭車が1号車です。
- 【北陸新幹線】北陸新幹線(東京~金沢)の「かがやき」「はくたか」「あさま」「つるぎ」全列車がE7系・W7系で運転されています。
- 【上越新幹線】2023年3月18日ダイヤ改正から上越新幹線(東京~新潟)の全列車がE7系(W7系)で運転されます。
- 【グリーン車】グリーン車は11号車です。
- 【グランクラス】グランクラスは12号車です。
- 【かがやき全車指定】北陸新幹線(東京~金沢)「かがやき」は全車指定席です。
- 【はくたか自由席】「はくたか」の1~4号車は普通車自由席です(一部列車除く)。
- 【あさま自由席】「あさま」の1~5号車は普通車自由席です(一部列車除く)。
- 【つるぎ自由席】「つるぎ」の1~4号車は普通車自由席、5~7号車は普通車指定席、11号車はグリーン車で、他の車両は利用できません(一部列車除く)。
- 【とき自由席】上越新幹線(東京~新潟)「とき」の普通車自由席は概ね1~5号車で、列車により異なります。
- 【たにがわ自由席】「たにがわ」の普通車自由席は列車により異なり、普通車全車自由席の列車もあります。
- 【全車禁煙】E7系・W7系は全車禁煙です。喫煙ルームはありません。
- 【全席コンセント】全座席にモバイル用コンセントが設置されています。
- 【荷物置場】普通車1~10号車の東京寄りと11号車グリーン車のデッキスペースにスキーグッズなど大きめの荷物を置ける荷物置場が設置されています。
- 【荷物置場が近い席】1号車~10号車の1・2番、11号車16番(グリーン車)
- 【トイレ】トイレは1・3・5・7・9号車の金沢・新潟よりと12号車の東京よりに設置されています。
- 【トイレが近い席】1号車-10番・2-1・3-17・4-1・5-17・6-1・7-12・8-1・9-17・10-1・11-16・12号車-1番
- 【下りの最前列席】1号車-10番・2-20・3-17・4-20・5-17・6-18・7-12・8-20・9-17・10-20・11-16・12号車-6番(金沢・新潟方面)
- 【上りの最前列席】1~10号車は各号車の1番ABC席と2番DE席、11号車・12号車は1番(東京方面)
- 【座席配置】普通車3列+2列シート(ABC3人掛け+DE2人掛け)、グリーン車2列+2列シート(AB2人掛け+CD2人掛け)、グランクラス1列+2列シート(A1人掛け+BC2人掛け)
↑ 東京・大宮方面
1号車 普通車 禁煙 / トイレ |
2号車 普通車 禁煙 / |
3号車 普通車 禁煙 / トイレ |
4号車 普通車 禁煙 / |
5号車 普通車 禁煙 / トイレ |
6号車 普通車 禁煙 / |
7号車 普通車 禁煙 / トイレ |
8号車 普通車 禁煙 / |
9号車 普通車 禁煙 / トイレ |
10号車 普通車 禁煙 / |
11号車 グリーン車 禁煙 / |
12号車 グランクラス トイレ / |
1号車
運転席 | |||||
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
2号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
3号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
4号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
5号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
6号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
← ドア → |
7号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 車椅子 対応 | 車椅子 対応 | ||
12A | 12B | ||||
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
8号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
9号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
10号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 荷物置場 | ||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
11号車 グリーン車
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
16A | 16C | 16D | ||
← ドア → |
デッキスペース(↓金沢方面)に荷物置場が設置されています。
↑上へ12号車 グランクラス
トイレ・洗面所 | |||
← ドア → | |||
1A | 1B | 1C | |
2A | 2B | 2C | |
3A | 3B | 3C | |
4A | 4B | 4C | |
5A | 5B | 5C | |
6A | 6B | 6C | |
運転席 |
東北新幹線・北海道新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・秋田新幹線・山形新幹線
- E5系・H5系(10両編成)東北・北海道新幹線「はやぶさ」など
- E6系(7両編成)秋田新幹線「こまち」
- E3系(7両編成)山形新幹線「つばさ」
- E2系(10両編成)上越・東北新幹線「やまびこ」など
- E7系・W7系(12両編成)上越・北陸新幹線「かがやき」「はくたか」「あさま」「つるぎ」「とき」「たにがわ」
東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線・西九州新幹線
関連ワード:新幹線の座席表 E7系 W7系 座席図 座席表 シートマップ 北陸新幹線 かがやき はくたか あさま つるぎ