700系8両編成の座席表(山陽新幹線こだま・ひかりレールスター)
2015年03月01日00:09
新幹線の座席表
700系車両の座席表です(8両編成)。
- 700系(8両編成)は全車禁煙です。喫煙ルームはありません。
- 普通車指定席は「こだま」の4~6号車、「ひかりレールスター」の4~8号車です。(一部列車を除く)グリーン車はありません。
- 「ひかりレールスター」8号車(新大阪寄り)には4人用の普通個室が4室あります。
- 5~8号車の車端部(最前部)の座席は、大型テーブル・PC用コンセントを備えた「オフィスシート」です。
- 【下りの最前列】各号車の1番(博多方面)
【上りの最前列】1号車-13番・2-20・3-16・4-20・5-18・6-18・7-13・8-9(東京方面)
- トイレは1・3・5・7号車の東京寄りにあります。
【トイレに近い席】1号車-13番・2-1・3-16・4-1・5-18・6-1・7-13・8-1
- 【座席配列】4~8号車は2列+2列の「サルーンシート」(AB2人掛け+CD2人掛け)です。1~3号車は3列+2列シート(ABC3人掛け+DE2人掛け)です。
→700系(16両編成)の座席図はこちら
↑ 博多・広島方面
↓ 新大阪・岡山方面
1号車
運転席 |
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
2号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E |
← ドア → |
↑上へ
3号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
4号車 普通車(2列+2列)
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
15A | 15B | 15C | 15D |
16A | 16B | 16C | 16D |
17A | 17B | 17C | 17D |
18A | 18B | 18C | 18D |
19A | 19B | 19C | 19D |
20A | 20B | 20C | 20D |
← ドア → |
↑上へ
5号車 普通車(2列+2列)
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
15A | 15B | 15C | 15D |
16A | 16B | 16C | 16D |
17A | 17B | 17C | 17D |
18A | 18B | 18C | 18D |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
6号車 普通車(2列+2列)
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | 13C | 13D |
14A | 14B | 14C | 14D |
15A | 15B | 15C | 15D |
16A | 16B | 16C | 16D |
17A | 17B | 17C | 17D |
18A | 18B | 18C | 18D |
← ドア → |
↑上へ
7号車 普通車(2列+2列)
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 車椅子 対応 | 12C | 12D |
13A | 13C | 13D |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
8号車 普通車(2列+2列)
← ドア → |
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
個1 | 普通 個室 | 個2 |
個3 | 個4 |
← ドア → |
運転席 |
↑上へ
東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線
東北新幹線・北海道新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・秋田新幹線・山形新幹線
新幹線の座席図一覧
関連ワード:新幹線の座席表
座席図
シートマップ
座席表
700系
8両編成
山陽新幹線
こだま
ひかりレールスター
E編成