700系(16両編成)の座席表
2019年03月13日06:56
新幹線の座席表
700系車両(16両編成)の座席表です。2020年春に東海道新幹線から引退しました。
8両編成の700系は山陽新幹線(新大阪~博多)で運行中です。

自由席について
「のぞみ」…1~3号車
「ひかり」…1~5号車(ひかり440号は1~7号車と13~15号車)
700系の喫煙車はグリーン車10号車と普通車15・16号車です。
↑ 新大阪・博多方面
1号車
運転席 | |||||
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
2号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
3号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
4号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
5号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
6号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
7号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
8号車 グリーン車
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
17A | 17B | 17C | 17D | |
← ドア → |
9号車 グリーン車
1A | 1B | 1C | 1D | ||
2A | 2B | 2C | 2D | ||
3A | 3B | 3C | 3D | ||
4A | 4B | 4C | 4D | ||
5A | 5B | 5C | 5D | ||
6A | 6B | 6C | 6D | ||
7A | 7B | 7C | 7D | ||
8A | 8B | 8C | 8D | ||
9A | 9B | 9C | 9D | ||
10A | 10B | 10C | 10D | ||
11A | 11B | 11C | 11D | ||
12A | 12B | 12C | 12D | ||
13A | 13B | 13C | 13D | ||
14A | 14B | 14C | 14D | ||
15A | 15B | 15C | 15D | ||
16A | 16B | 16C | 16D | ||
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
10号車 グリーン車
← ドア → | ||||
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
17A | 17B | 17C | 17D |
11号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 車椅子対応 | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13D | 13E | ||
多目的室 | |||||
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
12号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
13号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
14号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
15号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
16号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
← ドア → | |||||
運転席 |
東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線・西九州新幹線
- N700系(N700A)・N700S(16両編成)東海道・山陽新幹線「のぞみ」「ひかり」「こだま」
- N700系(8両編成)山陽・九州新幹線「みずほ」「さくら」など
- 700系(8両編成)山陽新幹線「こだま」「ひかりレールスター」
- 500系(8両編成)山陽新幹線「こだま」
- 800系(6両編成)九州新幹線「つばめ」など
- N700S(6両編成)西九州新幹線「かもめ」
東北新幹線・北海道新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・秋田新幹線・山形新幹線
関連ワード:新幹線の座席表 700系 700系16両編成 座席図 座席表 東海道新幹線 座席 ひかり のぞみ 山陽新幹線 シートマップ