N700系「さくら」「みずほ」の座席図(8両編成)九州新幹線・山陽新幹線
2021年10月03日11:47 新幹線の座席表
さくら用N700系の座席図です(8両編成)。山陽・九州新幹線の「みずほ」「さくら」「つばめ」のほか、山陽新幹線の一部「ひかり」「こだま」にも使われています。
山陽新幹線と九州新幹線を直通する「みずほ」「さくら」「つばめ」は全てN700系(8両編成)で運転されています。九州新幹線(博多~鹿児島中央)のみの「さくら」「つばめ」は800系(6両編成)で運転される列車があります。
【自由席について】自由席は、「みずほ」「さくら」の1~3号車、「つばめ」「ひかり」の1~3号車(一部列車のぞく)、「こだま」…1~3号車と7・8号車(一部列車のぞく)
【喫煙ルーム】N700系は全席禁煙です。喫煙ルームが3・7号車の鹿児島中央寄りにあります。
【喫煙ルームに近い席】2号車20番・3号車1番・6号車15番(グリーン車)・7号車1番
【モバイル用コンセント】グリーン車の全席と、普通車の窓側・最前部・最後部の座席に設置されています。
【下りの最前列席】各号車の1番(鹿児島中央方面)、6号車10番(グリーン車)
【上りの最前列席】1号車12番・2号車20番・3号車16番・4号車20番・5号車18番・6号車9番・6号車15番(グリーン車)・7号車10番・8号車14番(新大阪方面)
【グリーン車】6号車の半分(新大阪寄り)にある24席のみです。(6号車10番~15番)
【トイレが近い席】1号車12番、2号車1番、3号車16番、4号車1番、5号車18番、6号車1番、7号車10番、8号車1番
【座席配置】普通車自由席(1~3号車)は3+2列シート(ABC3人掛け+DE2人掛け)、普通車指定席・グリーン車(4~8号車)は2+2列シート(AB+CD)です。
【特大荷物スペースつき座席】最後列席が「特大荷物スペースつき座席」になっている車両があります。「みずほ」「さくら」4・5・6・8号車。普通車自由席の車両には「特大荷物スペースつき座席」はありません。
【特大荷物スペースつき座席 下り「みずほ」「さくら」】4号車-20番・5-18・6-9・6号車15番(グリーン車)・8-14(鹿児島中央方面)
【特大荷物スペースつき座席 上り「みずほ」「さくら」】4号車-1番・5-1・6-1・6号車10番(グリーン車)・8-1(新大阪方面)
↑ 鹿児島中央・熊本方面
1号車 普通車 禁煙 / トイレ |
2号車 普通車 禁煙 / |
3号車 普通車 禁煙 喫煙ルーム / トイレ |
4号車 普通車(4列) 禁煙 / |
5号車 普通車(4列) 禁煙 / トイレ |
6号車 普通車(4列)&グリーン車 禁煙 / |
7号車 普通車(4列) 禁煙 喫煙ルーム / 多目的室・車椅子対応・トイレ |
8号車 普通車(4列) 禁煙 / |
1号車
運転席 | |||||
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
2号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
3号車
喫煙ルーム | |||||
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
4号車 普通車(2列+2列)
← ドア → | ||||
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
17A | 17B | 17C | 17D | |
18A | 18B | 18C | 18D | |
19A | 19B | 19C | 19D | |
20A | 20B | 20C | 20D | |
← ドア → |
5号車 普通車(2列+2列)
← ドア → | ||||
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
17A | 17B | 17C | 17D | |
18A | 18B | 18C | 18D | |
← ドア → | ||||
トイレ・洗面所 |
6号車 普通車(2列+2列)&グリーン車
← ドア → | ||||
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
← ドア → |
7号車 普通車(2列+2列)
喫煙ルーム | ||||
← ドア → | ||||
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 車椅子対応 | 9C | 9D | |
10A | 10C | 10D | ||
多目的室 | ||||
← ドア → | ||||
トイレ・洗面所 |
8号車 普通車(2列+2列)
← ドア → | ||||
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
← ドア → | ||||
運転席 |
東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線・西九州新幹線
- N700系(N700A)・N700S(16両編成)東海道・山陽新幹線「のぞみ」「ひかり」「こだま」
- N700系(8両編成)山陽・九州新幹線「みずほ」「さくら」など
- 700系(8両編成)山陽新幹線「こだま」「ひかりレールスター」
- 500系(8両編成)山陽新幹線「こだま」
- 800系(6両編成)九州新幹線「つばめ」など
- N700S(6両編成)西九州新幹線「かもめ」
東北新幹線・北海道新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・秋田新幹線・山形新幹線
関連ワード:新幹線の座席表 さくら 座席図 みずほ 座席表 N700系 九州新幹線 山陽新幹線 座席 シートマップ 8両