N700系の座席表(16両編成)「のぞみ」「ひかり」「こだま」東海道新幹線・山陽新幹線 N700S N700A
2023年10月20日06:01
新幹線の座席表
東海道・山陽新幹線N700系車両の座席表です(16両編成)。東海道新幹線(東京~新大阪)の全列車はN700系(N700A)・N700Sで運転されています。
【自由席】…「のぞみ」1~3号車、「ひかり」1~5号車、「こだま」1~6号車と13~16号車(一部列車除く)
【喫煙ルーム】N700系は全席禁煙です。喫煙ルームが3号車・15号車(普通車)と10号車(グリーン車)にあります。
【喫煙ルームに近い席】2号車20番・3号車1番・10号車17番(グリーン車)・14号車20番・15号車1番
【モバイル用コンセント】グリーン車の全席と普通車の窓側座席・最前部・最後部にモバイル用コンセントが設置されています。(N700Sは普通車も全席)
【下りの最前列席】各号車の1番(博多方面)
【上りの最前列席】1号車-13番・2-20・3-17・4-20・5-18・6-20・7-15・8-17・9-16・10-17・11-13・12-20・13-18・14-20・15-16・16-15(東京方面)
【トイレ】トイレは奇数号車の東京寄りにあります。(1・3・5・7・9・11・13・15号車)
【トイレに近い席】1号車-13番・2-1・3-17・4-1・5-18・6-1・7-15・8-1・9-16・10-1・11-13・12-1・13-18・14-1・15-16・16-1
【座席配置】普通車(1~7・11~16号車)は3列+2列シート(ABC3人掛け+DE2人掛け)です。グリーン車(8・9・10号車)は2列+2列シート(AB2人掛け+CD2人掛け)です。
【特大荷物スペースつき座席】最後列席が「特大荷物スペースつき座席」になっている車両があり、座席後ろを特大荷物スペースとして利用できます。「のぞみ」4~10号車・12~16号車、「ひかり」6~10号車・12~16号車、「こだま」7~10号車・12号車。普通車自由席の車両には「特大荷物スペースつき座席」はありません。
【特大荷物スペースつき座席 下り「のぞみ」】4号車-20番・5-18・6-20・7-15・8-17・9-16・10-17・12-20・13-18・14-20・15-16・16-15(博多方面)
【特大荷物スペースつき座席 上り「のぞみ」】4号車-1番・5-1・6-1・7-1・8-1・9-1・10-1・12-1・13-1・14-1・15-1・16-1(東京方面)
【特大荷物】「特大荷物」(サイズ:3辺の合計が160cm~250cm)の持込には「特大荷物スペースつき座席」もしくは「特大荷物コーナーつき座席」の事前予約が必要です(ベビーカーなど例外もあり)。事前予約をせずに特大荷物を持ち込んだ場合は手数料1,000円(税込)がかかります。なお、250cmを超える大きさの荷物は持込不可です。特大荷物についての詳細はJR東海ウェブサイトをご覧ください。
【特大荷物コーナーつき座席】グリーン車の9号車と普通車の4号車・6号車・13号車・15号車(いずれも指定席の場合)の一部座席に「特大荷物コーナーつき座席」が設定されていて、デッキにある特大荷物コーナーを利用できます。特大荷物コーナーは上段と下段があり、通路側C席(グリーン車はB席)は上段(80x60x50cm以内)、窓側E席(グリーン車はD席)は下段(80x60x40cm以内)を利用します。
【S Work車両】7号車は、モバイル端末等を気兼ねなく使用して仕事をしたいビジネスパーソン向け「S Work車両」です。
号車一覧
↑ 新大阪・博多方面
1号車
運転席 | |||||
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
2号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
3号車
喫煙ルーム | |||||
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
4号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
【特大荷物コーナーつき座席】指定席の場合、2~3番の一部座席に設定されています。
↑上へ5号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
6号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
【特大荷物コーナーつき座席】指定席の場合、2~3番の一部座席に設定されています。
↑上へ7号車(S Work車両)
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | パーティション | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7C | 7D | 7E | ||
8A | 8C | 8D | 8E | ||
9A | 9C | 9D | 9E | ||
10A | 10C | 10D | 10E | ||
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
【S Work車両】7号車は、モバイル端末等を気兼ねなく使用して仕事をしたいビジネスパーソン向け「S Work車両」です。
【S WorkPシート】7号車6~10番のA席とC席は、3人掛けのB席の部分にパーティション等が設置されており、より広く、より快適に、利用できます。おねだんは、EXサービスの普通車指定席のおねだんに「+1,200円」した額です。
【S Wi-Fi fro Biz】N700Sの7号車と8号車は、通常の車内Wi-Fiより速く、時間無制限で利用できる「S Wi-Fi fro Biz」が導入されています。
【ビジネスブース】(有料)が、N700Sの一部編成の7号車の8号車寄り(7号車15番が近い)に整備されています。
8号車 グリーン車
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
17A | 17B | 17C | 17D | |
← ドア → |
9号車 グリーン車
1A | 1B | 1C | 1D | ||
2A | 2B | 2C | 2D | ||
3A | 3B | 3C | 3D | ||
4A | 4B | 4C | 4D | ||
5A | 5B | 5C | 5D | ||
6A | 6B | 6C | 6D | ||
7A | 7B | 7C | 7D | ||
8A | 8B | 8C | 8D | ||
9A | 9B | 9C | 9D | ||
10A | 10B | 10C | 10D | ||
11A | 11B | 11C | 11D | ||
12A | 12B | 12C | 12D | ||
13A | 13B | 13C | 13D | ||
14A | 14B | 14C | 14D | ||
15A | 15B | 15C | 15D | ||
16A | 16B | 16C | 16D | ||
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
【特大荷物コーナーつき座席】14~15番の一部座席に設定されています。
↑上へ10号車 グリーン車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | ||
2A | 2B | 2C | 2D | ||
3A | 3B | 3C | 3D | ||
4A | 4B | 4C | 4D | ||
5A | 5B | 5C | 5D | ||
6A | 6B | 6C | 6D | ||
7A | 7B | 7C | 7D | ||
8A | 8B | 8C | 8D | ||
9A | 9B | 9C | 9D | ||
10A | 10B | 10C | 10D | ||
11A | 11B | 11C | 11D | ||
12A | 12B | 12C | 12D | ||
13A | 13B | 13C | 13D | ||
14A | 14B | 14C | 14D | ||
15A | 15B | 15C | 15D | ||
16A | 16B | 16C | 16D | ||
17A | 17B | 17C | 17D | ||
喫煙ルーム |
11号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 車椅子対応 | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13D | 13E | ||
多目的室 | |||||
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
11号車12番・13番のD席・E席は、車両によっては幅の狭い席となっています。
車いすスペースを6席設置したN700Sでは、11番C・D・E席、12番D・E席、13番D・E席が車いすスペースとなっています。
↑上へ12号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
13号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
【特大荷物コーナーつき座席】指定席の場合、16~17番の一部座席に設定されています。
↑上へ14号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E | |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E | |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E | |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E | |
← ドア → |
15号車
喫煙ルーム | |||||
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E | |
← ドア → | |||||
トイレ・洗面所 |
【特大荷物コーナーつき座席】指定席の場合、14~15番の一部座席に設定されています。
↑上へ16号車
← ドア → | |||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E | |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E | |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E | |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E | |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E | |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E | |
← ドア → | |||||
運転席 |
東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線・西九州新幹線
- N700系(N700A)・N700S(16両編成)東海道・山陽新幹線「のぞみ」「ひかり」「こだま」
- N700系(8両編成)山陽・九州新幹線「みずほ」「さくら」など
- 700系(8両編成)山陽新幹線「こだま」「ひかりレールスター」
- 500系(8両編成)山陽新幹線「こだま」
- 800系(6両編成)九州新幹線「つばめ」など
- N700S(6両編成)西九州新幹線「かもめ」
東北新幹線・北海道新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・秋田新幹線・山形新幹線
関連ワード:新幹線の座席表 座席表 シートマップ N700系 東海道新幹線 山陽新幹線 喫煙ルーム のぞみ ひかり こだま N700A