直通「のぞみ」オールN700系化!3.13ダイヤ改正2010
2010年03月13日06:00 ダイヤ改正
1. 東海道・山陽直通「のぞみ」がN700系化
東海道・山陽新幹線を直通する全ての「のぞみ」101本がN700系で運転となるなど、N700系で運転する「のぞみ」が増加します。1時間に3本以上がN700系で運転となり、N700系により待たずに乗れるようになります。N700系の運転本数は3月13日改正時点で「のぞみ」120本、「ひかり」7本、東海道「こだま」3本、山陽「こだま」4本の計134本です。○ N700系ひかり(3/13時点)
下り | 上り | ||
ひかり491号 | 名古屋06:35→広島09:05 | ひかり500号 | 名古屋06:20→東京08:13 |
ひかり493号 | 新横浜06:00→広島10:01 | ひかり490号 | 博多19:51→名古屋22:35 |
ひかり495号 | 名古屋07:32→広島10:15 | ||
ひかり531号 | 東京21:30→名古屋23:24 | ||
ひかり533号 | 東京22:00→名古屋23:49 |
○ N700系こだま(3/13時点)
下り | 上り | ||
こだま809号 | 東京22:47→三島23:39 | こだま706号 | 浜松06:46→東京08:33 |
こだま808号 | 三島08:01→東京08:56 | ||
こだま851号 | 小倉06:35→博多06:52 | こだま862号 | 博多22:20→新下関22:51 |
こだま861号 | 新下関08:14→博多08:43 | こだま706号 | 博多23:03→小倉23:21 |
2. 早朝上り「のぞみ」N700系化で速達化
新大阪・名古屋より上り始発から「のぞみ」が6~7本連続でN700系による運転となります。同時に3本が速達化され、8時台に東京へ到着できる列車が増加します。○ 速達化される「のぞみ」
現行 | 改正 | |
のぞみ298号 | 名古屋06:36→東京08:20 | 名古屋06:41→東京08:20 |
のぞみ204号 | 新大阪06:18→東京08:50 | 新大阪06:13→東京08:43 |
のぞみ100号 | 西明石06:00→東京09:00 | 西明石06:00→東京08:53 |
3. 東京-博多「のぞみ」8本増
東京-広島「のぞみ」の運転区間が博多まで拡大されるなどして、東京-博多「のぞみ」が8本増え、東京-博多間で「のぞみ」が毎時3本運転される時間帯が拡大します。
○ 運転区間が延長される「のぞみ」(下り)
現行 | 改正 | ||
のぞみ101号 | 東京06:50→広島10:57 | のぞみ7号 | 東京06:50→博多12:06 |
のぞみ103号 | 東京07:50→広島11:58 | のぞみ13号 | 東京07:50→博多13:06 |
のぞみ105号 | 東京08:50→広島12:58 | のぞみ19号 | 東京08:50→博多14:06 |
のぞみ123号 | 東京17:50→広島21:56 | のぞみ59号 | 東京17:50→博多23:02 |
○ 運転区間が延長される「のぞみ」(上り)
現行 | 改正 | ||
のぞみ114号 | 広島07:42→東京11:53 | のぞみ6号 | 博多06:38→東京11:53 |
のぞみ132号 | 広島15:44→東京19:53 | のぞみ42号 | 博多14:40→東京19:53 |
のぞみ138号 | 広島17:44→東京21:53 | のぞみ54号 | 博多16:40→東京21:53 |
のぞみ140号 | 広島18:44→東京22:53 | のぞみ60号 | 博多17:38→東京22:53 |
○ 東京-博多「のぞみ」が毎時3本運転される時間帯
下り 東京駅発
改正前 6・16時台
改正後 6(4本)・7・8・16・17時台
上り 博多駅発
改正前 7・15・18時台
改正後 6・7・14・15・16・17・18時台
4.列車の廃止・運転区間の変更
「こだま673号」(東京16:56発)が新大阪行きから名古屋行きに変更されます。その代わりとして「ひかり483号」(東京18:03)が岐阜羽島・米原停車となります。
「ひかりレールスター」(新大阪-博多)は5往復が臨時化されます。
山陽「こだま」は岡山-広島間で3往復、広島-博多間で1往復、小倉-博多間で3往復が廃止されます。
データ
○ 運転本数(定期列車)
東海道新幹線 | 山陽新幹線 | |||||||
のぞみ | ひかり | こだま | 合計 | のぞみ | ひかり(RS) | こだま | 合計 | |
現行 | 167本 | 66本 | 83本 | 293本 | 103本 | 82本(50本) | 101本 | 286本 |
改正 | 167本 | 66本 | 83本 | 316本 | 103本 | 72本(40本) | 86本 | 261本 |
増減 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | -10本(-10本) | -15本 | -25本 |
○ 「のぞみ」の停車本数(定期列車 山陽新幹線)
新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 | 岡山 | 福山 | 広島 | 徳山 | 新山口 | 小倉 | 博多 | |
現行 | 103本 | 103本 | 1本 | 36本 | 100本 | 34本 | 96本 | 5本 | 26本 | 64本 | 64本 |
改正 | 103本 | 103本 | 1本 | 36本 | 100本 | 34本 | 96本 | 6本 | 26本 | 72本 | 72本 |
増減 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | +1本 | 0本 | +8本 | +8本 |
○ 「ひかりレールスター」の停車本数(定期列車)
新大阪 新神戸 | 姫路 | 岡山 福山 | 広島 | 徳山 | 新山口 | 小倉 博多 | |
現行 | 50本 | 33本 | 50本 | 50本 | 17本 | 25本 | 48本 |
改正 | 40本 | 24本 | 40本 | 40本 | 14本 | 18本 | 38本 |
増減 | -10本 | -9本 | -10本 | -10本 | -3本 | -7本 | -10本 |
○ 「こだま」の停車本数(定期列車 山陽新幹線)
新倉敷 新尾道 | 三原 | 東広島 | 新岩国 | 新下関 | 博多 | |
現行 | 57本 | 57本 | 56本 | 49本 | 52本 | 72本 |
改正 | 51本 | 51本 | 50本 | 47本 | 47本 | 64本 |
増減 | -6本 | -6本 | -6本 | -2本 | -2本 | -8本 |
JR各社のダイヤ改正詳細
北海道
東日本
東海
西日本
四国
九州
関連ワード:ダイヤ改正