E2系(10両編成)の座席表「やまびこ」「とき」「たにがわ」東北新幹線・上越新幹線
2015年03月01日00:12
新幹線の座席表
E2系車両(10両編成)の座席表です。
- 東北新幹線で「やまびこ」「なすの」「はやて」として運転されています。
上越新幹線では「とき」「たにがわ」として運転されています。
- 「やまびこ」の1~5号車は普通車自由席です(一部列車除く)。
「なすの」は基本的に普通車は全て自由席ですが、運転日・列車によって指定席が設定される号車があります。
「はやて」は全車指定席です。
- 「とき」の1~5号車は普通車自由席です。(一部列車除く)
「たにがわ」は基本的に普通車はすべて自由席ですが、運転日・列車によって指定席が設定される号車があります。
- E2系は全車禁煙です。喫煙ルームはありません。
- トイレは1・3・5・7・9号車の盛岡・新潟寄りに設置されています。
- 【座席配置】グリーン車は2列+2列シート(AB2人掛け+CD2人掛け)、普通車は3列+2列シート(ABC3人掛け+DE2人掛け)です。
↑ 東京・大宮方面
↓ 盛岡・新潟方面
1号車
運転席 |
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | | 11D | 11E |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
2号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E |
← ドア → |
↑上へ
3号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
4号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E |
← ドア → |
↑上へ
5号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
6号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E |
← ドア → |
↑上へ
7号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
8号車
← ドア → |
1A | 1B | 1C | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
14A | 14B | 14C | 14D | 14E |
15A | 15B | 15C | 15D | 15E |
16A | 16B | 16C | 16D | 16E |
17A | 17B | 17C | 17D | 17E |
18A | 18B | 18C | 18D | 18E |
19A | 19B | 19C | 19D | 19E |
20A | 20B | 20C | 20D | 20E |
← ドア → |
↑上へ
9号車 グリーン車
1A | 1B | | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C | 5D |
6A | 6B | 6C | 6D |
7A | 7B | 7C | 7D |
8A | 8B | 8C | 8D |
9A | 9B | 9C | 9D |
10A | 10B | 10C | 10D |
11A | 11B | 11C | 11D |
12A | 12B | 12C | 12D |
13A | 13B | | 13D |
← ドア → |
トイレ・洗面所 |
↑上へ
10号車
← ドア → |
1A | 1B | | | 1D | 1E |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
9A | 9B | 9C | 9D | 9E |
10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
11A | 11B | 11C | 11D | 11E |
12A | 12B | 12C | 12D | 12E |
13A | 13B | 13C | 13D | 13E |
← ドア → |
運転席 |
↑上へ
東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線
東北新幹線・北海道新幹線・上越新幹線・北陸新幹線・秋田新幹線・山形新幹線
新幹線の座席図一覧
関連ワード:新幹線の座席表
E2系
座席図
座席表
シートマップ
やまびこ
なすの
たにがわ
とき
上越新幹線
東北新幹線